Camping Karnemelkshoek is een camping met 25 staanplaatsen aan de rand van het Ritthemse bos en 500 meter van de Westerschelde gelegen. Onze camping heeft een uitspanning en een boerengolfbaan. Voor de kinderen hebben wij een speeltuin en een speelhonk. voor een impressie van onze camping verwijzen wij u graag door naar onze Website: www.karnemelkshoek.nl. En welicht kunnen wij u als gast ontvangen op onze camping.
Kenmerken van de locatie
Natuurgebied | Nee |
Kleinvee (aaibare dieren) | Ja |
Verkoop boerderijproducten | Nee |
Weideseizoen | Nee |
Kinderen | Ja |
Tieners | Nee |
Familie | Ja |
50 plus | Ja |
Groepen | Nee |
Rustzoeker | Ja |
Jeu de boules | Nee |
Dagrecreatie | Nee |
Paardrijden | Nee |
Trekkershut | Nee |
Kanovaren | Nee |
Fietsverhuur | Nee |
Visgelegenheid | Ja |
Aanleggelegenheid voor boten | Nee |
Zwemmen | Ja |
Tennis | Nee |
Duiken | Nee |
Zeilen | Nee |
Golf | Nee |
Bowlen | Nee |
Waterskieën | Nee |
Boerderij beleving | Ja |
Caravanstalling | Nee |
Prive toilet | Nee |
Zoover Award 2016 | Ja |
Aan het bos | Ja |
Aan het strand | Ja |
Aan de zee | Ja |
Op het platteland | Ja |
Educatie-tour | Nee |
Kampvuur | Nee |
Activiteiten | Ja |
Broodjesservice | Nee |
Openbaar vervoer (< 1km) | Nee |
Verwarmd toiletgebouw | Nee |
Wastafel voor mindervaliden | Nee |
Caravanverhuur | Nee |
Douche voor mindervaliden | Nee |
Toilet voor mindervaliden | Nee |
Water op kampeerplaats | Nee |
Riolering op kampeerplaats | Nee |
Parkeren op kampeerplaats | Ja |
Wasmachine | Ja |
Droger | Ja |
Centrale antenne | Nee |
Wifi | Nee |
Campers | Nee |
Toegankelijk voor mindervaliden | Nee |
Toegankelijk voor mindervaliden | Nee |
Magnetron | Ja |
Bekijk alle kenmerken
Camping Karnemelkshoek

Prachtig gelegen camping met uitspanning-boerengolfbaan. Prijs voor 4 pers. voor en naseizoen 15,50 euro per nacht excl. toeristenbelasting. karnemelkshoek@zonnet.nl www.karnemelkshoek.nl
Prijs | € 19.50 |
Betaald douchen | Nee |
Natuurcamping | Nee |
Aantal toiletten | 4 |
Caravanverhuur | Nee |
Sluit | 2018-10-14 |
Open | 2018-03-30 |
Seizoens standplaatsen | 0 |
Aantal standplaatsen | 25 |
Campers toegestaan | In overleg |
Toegankelijk voor mindervaliden | Nee |
Activiteitenruimte | Ja |
Speeltoestellen | Ja |
Speelweide | Ja |
Huisdieren welkom | Ja |
Aantal caravansverhuur | Nee |
Elektriciteitscapaciteit | 6 |
Elektriciteitsmeter | Nee |
Aantal douches | 3 |
Bekijk alle kenmerken
Tags
visgelegenheid aan-de-zee aan-het-strand
Onderstaande reviews zijn afkomstig uit Zoover
meer lezen